Berg kommune
9385 Skaland
Tlf: 77859000
Kommunale avgifter
Oversikt over alle kommunale avgifter og gebyrer (uten mva.).
| 2004 | 2005 | |
| Kloakkavgift | 2.073 | 2.280 |
| Kloakkavgift pr. kbm | 6,91 | 7,60 |
| Vannavgift | 1.613 | 1.692 |
| Vannavgift pr. kbm | 5,37 | 5,64 |
| Renovasjon | 1.959 | 2.008 |
| Slamavgift | 869 | 869 |
| Feieavgift | 109 | 120 |
| Tilknytningsavgift vann | 7.370 | 7.370 |
| Tilknytningsavgift kloakk | 5.200 | 5.200 |
| Oppmåling | 5.410 | 5.410 |
| Tomteleie hytte/naust | 500/100 | 500/100 |
| Skjenkeavg./salgsbev. | 3.500/1.000 | 3.500/1.000 |
| Foreldrebetaling barnehage | ||
| 5 dager | 2.000 | 2.100 |
| 3 dager | 1.312 | 1.377 |
| 2 dager | 911 | 956 |
| Foreldrebetaling SFO | ||
| Kjernetid | 541 | 595 |
| Før skolestart+kjernetid Skaland | 752 | 827 |
| Før skolestart+kjernetid Senjahopen | 834 | 917 |
| Kjernetid+etter skoleslutt | 914 | 1.005 |
| Før skolestart+kjernetid+etter skoleslutt | 1.120 | 1.232 |
| Kulturskole | ||
| Musikk (barn) pr. år | 1.600 | 1.600 |
| Musikk (voksne) pr. år | 1.770 | 1.770 |
| Kor/korps pr. time | 170 | 170 |
| Drama pr. år | 600 | 600 |
| Kunst pr. år | 1.000 | 1.000 |
| Gruppeundervisning | 1.200 | 1.200 |
| Hjemmebaserte tjenester | ||
| Samme satser for abbonementsmodellen og stykkprismodellen
som for 2004 | ||
| Standheimen omsorgsenter - husleie pr./mnd | 2.000 | 2.100 |
Middag/matombringing |
||
| Frokost | 15 | 15 |
| Middag inne/ute | 50/60 | 50/60 |
| Kveld | 15 | 15 |
| Trygghetsalarm - egenbetaling pr. år | 825 | 825 |


